治療費
| クラウン・ブリッジ | ||
| インレー | ||
| Gold(白金加金) | ¥80,000 (税込金額 ¥88,000) | |
| セラミックス | ¥50,000 (税込金額 ¥55,000) | |
| ジルコニア | ¥50,000 (税込金額 ¥55,000) | |
| アンレー | ||
| Gold(白金加金) | ¥90,000 (税込金額 ¥99,000) | |
| セラミックス | ¥70,000 (税込金額 ¥77,000) | |
| ジルコニア | ¥70,000 (税込金額 ¥77,000) | |
| フルクラウン | ||
| Gold(白金加金) | ¥100,000 (税込金額 ¥110,000) | |
| セラミックスM.B | ¥100,000 (税込金額 ¥110,000) | |
| オールセラミックス | ¥100,000 (税込金額 ¥110,000) | |
| フルジルコニア | ¥100,000 (税込金額 ¥110,000) | |
| オールセラミックスクラウン(ジルコニアフレーム) | ¥130,000 (税込金額 ¥143,000) | |
| 硬質レジン前装冠 | ¥60,000 (税込金額 ¥66,000) | |
| コア | ||
| ファイバーコア | ¥10,000 (税込金額 ¥11,000) | |
| Goldコア | ¥40,000 (税込金額 ¥44,000) | |
| ポーセレンベニアクラウン | ||
| ポーセレンベニアクラウン(ラミネートべニア) | ¥100,000 (税込金額 ¥110,000) | |
| ホワイトニング | ||
| オフィス + ホーム 全顎 | ¥80,000 (税込金額 ¥88,000) | |
| ホワイトニング 片顎 | ¥50,000 (税込金額 ¥55,000) | |
| オフィスホワイトニング1歯 | ¥6,500 (税込金額 ¥7,150) | |
| ホームホワイトニングジェル(2本) | ¥6,000 (税込金額 ¥6,600) | |
| 義歯 | ||
| コンプリートデンチャー(総義歯) | ||
| チタン | ¥600,000 (税込金額 ¥660,000) | |
| コバルトクロム | ¥350,000 (税込金額 ¥385,000) | |
| レジン | ¥200,000 (税込金額 ¥220,000) | |
| パーシャルデンチャー(局部義歯) | ||
| チタン | ¥500,000 (税込金額 ¥550,000) | |
| コバルトクロム | ¥300,000 (税込金額 ¥330,000) | |
| ノンクラスプ義歯 | ¥150,000 (税込金額 ¥165,000) | |
| コバルトクロム(ノンクラスプ併用) | ¥300,000 (税込金額 ¥330,000) | |
| マグネットデンチャー(磁性アタッチメント) | ||
| キーパー | ¥20,000 (税込金額 ¥22,000) | |
| マグネット | ¥60,000 (税込金額 ¥66,000) | |
| キーパー+マグネット | ¥70,000 (税込金額 ¥77,000) | |
| 歯周治療 | ||
| F.O.P | ||
| F.O.P(1~2歯) | ¥40,000 (税込金額 ¥44,000) | |
| F.O.P(3~4歯) | ¥60,000 (税込金額 ¥66,000) | |
| エムドゲイン | ||
| エムドゲイン(0.3ml) | ¥40,000 (税込金額 ¥44,000) | |
| エムドゲイン(0.7ml) | ¥50,000 (税込金額 ¥55,000) | |
| 骨補填材 | ||
| 骨補填材(0.25ml) | ¥30,000 (税込金額 ¥33,000) | |
| 骨補填材(0.5ml) | ¥50,000 (税込金額 ¥55,000) | |
| β-TCP | ||
| β-TCP 1歯 | ¥10,000 (税込金額 ¥11,000) | |
| インプラント | ||
| 埋入手術 | ||
| 2本まで 1本につき | ¥250,000 (税込金額 ¥275,000) | |
| ※術前検査料・レントゲン料・薬剤料・2次手術代 含む | ||
| インプラントガイド | ¥50,000 (税込金額 ¥55,000) | |
| 上部構造 | ||
| クラウン | ¥150,000 (税込金額 ¥165,000) | |
| ポンティック | ¥100,000 (税込金額 ¥110,000) | |
| インプラント義歯 | ¥350,000 (税込金額 ¥385,000) | |
| 義歯のコネクト | ¥150,000 (税込金額 ¥165,000) | |
| 仮歯 | ¥15,000 (税込金額 ¥16,500) | |
| ジルコニアアバットメント | ¥50,000 (税込金額 ¥55,000) | |
| 追加処置 | ||
| サイナスリフト | ¥325,000 (税込金額 ¥357,500) | |
| GBR(1~2歯) | ¥150,000 (税込金額 ¥165,000) | |
| GBR(3歯以上) | ¥300,000 (税込金額 ¥330,000) | |
| 静脈内鎮静法 | ¥60,000 (税込金額 ¥66,000) | |
| CT画像診断分析料 | ¥20,000 (税込金額 ¥22,000) | |
| 予防歯科 | ||
| 唾液検査 | ||
| 唾液検査(歯周病菌6菌種/BML社) | ¥30,000 (税込金額 ¥33,000) | |
| 唾液検査(歯周病菌、虫歯菌/BML社) | ¥12,500 (税込金額 ¥13,750) | |
| 唾液検査(歯周病菌簡易検査/白水社) | ¥4,000 (税込金額 ¥4,400) | |
| 唾液検査(虫歯リスク即日判定/モリタ社) | ¥3,000 (税込金額 ¥3,300) | |
| 唾液検査(歯・歯周病のリスクを即日判定/ライオン社) | ¥3,000 (税込金額 ¥3,300) | |
| 歯のクリーニングと3DS | ||
| エッセンシャルクリーニング(歯科衛生士によるハンドクリーニング) | ¥2,000 (税込金額 ¥2,200) | |
| PMTC(お口のエステ:バイオフィルムの完全な除去・口臭予防) | ¥10,500 (税込金額 ¥11,550) | |
| 3DS(片顎)(トレーを用いたお口の中の虫歯菌・歯周病菌の除菌) | ¥15,000 (税込金額 ¥16,500) | |
| スーパートータルケア(唾液検査2回、PMTC2回、3DS) | ¥60,000 (税込金額 ¥66,000) | |
| フッ素塗布(トレー法によるフッ素塗布、クリーニング代込み) | ¥3,000 (税込金額 ¥3,300) | |







